The Supreme Court makes decisions on how laws should be applied according to the Constitution.
The current Supreme Court consists of 1 Chief Justice and 8 Associate Justices.
The current Chief Justice is John G. Roberts, Jr.
| Supreme Court Justices | In Office |
|---|---|
| John Jay | October 19, 1789 – June 29, 1795 |
| John Rutledge | June 30, 1795 – December 28, 1795 |
| William Cushing | September 26, 1789 – September 13, 1810 |
| James Wilson | September 26, 1789 – August 28, 1798 |
| John Blair Jr. | September 26, 1789 – October 25, 1795 |
| James Iredell | February 10, 1790 – October 20, 1799 |
| Thomas Johnson | August 5, 1792 – January 16, 1793 |
| William Paterson | March 4, 1793 – September 9, 1806 |
| Samuel Chase | January 27, 1796 – June 19, 1811 |
| Oliver Ellsworth | March 4, 1796 – September 30, 1800 |
| Bushrod Washington | December 20, 1798 – November 26, 1829 |
| Alfred Moore | December 10, 1799 – January 26, 1804 |
| John Marshall | January 31, 1801 – July 6, 1835 |
| William Johnson | March 26, 1804 – August 4, 1834 |
| Henry B. Livingston | January 19, 1807-March 17, 1823 |
| Thomas Todd | March 3, 1807 – February 7, 1826 |
| Gabriel Duvall | November 23, 1811 – January 12, 1835 |
| Joseph Story | November 18, 1811 – September 10, 1845 |
| Smith Thompson | September 1, 1823 – December 18, 1843 |
| Robert Trimble | May 9, 1826 – August 25, 1828 |
| John McLean | March 7, 1829 – April 4, 1861 |
| Henry Baldwin | January 6, 1830 – April 21, 1844 |
| James Moore Wayne | January 9, 1835 – July 5, 1867 |
| Roger B. Taney | March 15, 1836 – October 12, 1864 |
| Philip P. Barbour | March 15, 1836 – February 25, 1841 |
| John Catron | March 8, 1837 – May 30, 1865 |
| John McKinley | April 22, 1837 – July 19, 1852 |
| Peter Vivian Daniel | March 3, 1841 – May 31, 1860 |
| Samuel Nelson | February 14, 1845 – November 28, 1872 |
| Levi Woodbury | September 20, 1845 – September 4, 1851 |
| Robert C. Grier | August 4, 1846 – January 31, 1870 |
| Benjamin R. Curtis | September 22, 1851- September 30, 1857 |
| John A. Campbell | September 22, 1851 – September 30, 1857 |
| Nathan Clifford | October 17, 1846 – March 17, 1848 |
| Noah Haynes Swayne | January 24, 1862 – January 24, 1881 |
| Samuel F. Miller | July 16, 1862 – October 13, 1890 |
| David Davis | October 17, 1862 – March 4, 1877 |
| Stephen J. Field | March 10, 1863- December 1, 1897 |
| Salmon P. Chase | December 15, 1864 – May 7, 1873 |
| William Strong | February 18, 1870- December 14, 1880 |
| Joseph P. Bradley | March 21, 1870 – January 22, 1892 |
| Ward Hunt | December 11, 1872 – January 27, 1882 |
| Morrison R. Waite | March 4, 1874 – March 23, 1888 |
| John M. Harlan | November 29, 1877 – October 14, 1911 |
| William B. Woods | December 21, 1880 – May 14, 1887 |
| Stanley Matthews | May 12, 1881 – March 22, 1889 |
| Horace Gray | December 20, 1881 – September 15, 1902 |
| Samuel Blatchford | March 22, 1882 – July 7, 1893 |
| Lucius Q.C. Lamar | January 16, 1888 – January 23, 1893 |
| Melville W. Fuller | October 8, 1888 – July 4, 1910 |
| David J. Brewer | December 18, 1889- March 27, 1910 |
| Henry B. Brown | 29 December 1890 – 28 May 1906 |
| George Shiras, Jr. | July 26, 1892 – February 23, 1903 |
| Howell E. Jackson | February 18, 1893 – August 8, 1895 |
| Edward D. White | December 12, 1910 – May 19, 1921 |
| Rufus W. Peckham | December 9, 1895 – October 24, 1909 |
| Joseph McKenna | January 21, 1898 – January 5, 1925 |
| Oliver W. Holmes | December 4, 1902 – January 12, 1932 |
| William Rufus Day | February 23, 1903 – November 13, 1922 |
| William H. Moody | December 12, 1906 – November 20, 1910 |
| Horace H. Lurton | December 20, 1909 – July 12, 1914 |
| Charles E. Hughes | February 13, 1930 – June 30, 1941 |
| Willis Van Devanter | December 16, 1910 – June 2, 1937 |
| Joseph R. Lamar | December 17, 1910 – January 2, 1916 |
| Mahlon Pitney | March 13, 1912 – December 31, 1922 |
| James C. McReynolds | August 29, 1914 – January 31, 1941 |
| Louis D. Brandeis | June 1, 1916 – February 13, 1939 |
| John H. Clarke | July 24, 1916 – September 18, 1922 |
| William H. Taft | July 11, 1921 – February 3, 1930 |
| George Sutherland | September 5, 1922 – January 17, 1938 |
| Pierce Butler | December 21, 1922 – November 16, 1939 |
| Edward T. Sanford | January 29, 1923 – March 8, 1930 |
| Harlan Fiske Stone | July 3, 1941 – April 22, 1946 |
| Owen J. Roberts | May 20, 1930 – July 31, 1945 |
| Benjamin N. Cardozo | March 2, 1932 – July 9, 1938 |
| Hugo L. Black | August 18, 1937 – September 17, 1971 |
| Stanley F. Reed | January 27, 1938 – February 25, 1957 |
| Felix Frankfurter | January 20, 1939 – August 28, 1962 |
| William O. Douglas | April 15, 1939 – November 12, 1975 |
| Frank Murphy | January 18, 1940 – July 19, 1949 |
| James F. Byrnes | July 8, 1941 – October 3, 1942 |
| Robert H. Jackson | July 11, 1941 – October 9, 1954 |
| Wiley B. Rutledge | February 11, 1943 – September 10, 1949 |
| Harold H. Burton | September 22, 1945 – October 13, 1958 |
| Fred M. Vinson | June 21, 1946 – September 8, 1953 |
| Tom C. Clark | August 19, 1949 – June 12, 1967 |
| Sherman Minton | October 12, 1949 – October 15, 1956 |
| Earl Warren | October 2, 1953 – June 23, 1969 |
| John M. Harlan | March 17, 1955 – September 23, 1971 |
| William J. Brennan, Jr. | October 15, 1956 – July 20, 1990 |
| Charles E. Whittaker | March 22, 1957 – March 31, 1962 |
| Potter Stewart | October 14, 1958 – July 3, 1981 |
| Byron R. White | April 16, 1962 – June 28, 1993 |
| Arthur J. Goldberg | September 28, 1962 – July 2, 1965 |
| Abe Fortas | October 4, 1965 – May 14, 1969 |
| Thurgood Marshall | October 2, 1967 – October 1, 1991 |
| Warren E. Burger | June 23, 1969 – September 26, 1986 |
| Harry A. Blackmun | June 9, 1970 – August 3, 1994 |
| Lewis F. Powell, Jr. | January 7, 1972 – June 26, 1987 |
| William H. Rehnquist | September 26, 1986 – September 3, 2005 |
| John Paul Stevens | December 19, 1975 – June 29, 2010 |
| Sandra Day O’Connor | September 21, 1981 – January 31, 2006 |
| Antonin Scalia | September 26, 1986 – February 13, 2016 |
| Anthony M. Kennedy | February 18, 1988 – July 31, 2018 |
| David Souter | October 9, 1990 – June 29, 2009 |
| Clarence Thomas | October 23, 1991 |
| Ruth Bader Ginsburg | August 10, 1993 – September 18, 2020 |
| Stephen G. Breyer | August 3, 1994 – June 30, 2022 |
| John G. Roberts, Jr. | September 29, 2005 |
| Samuel A. Alito, Jr. | January 31, 2006 |
| Sonia Sotomayor | August 8, 2009 |
| Elena Kagan | August 7, 2010 |
| Neil Gorsuch | April 10, 2017 |
| Brett Kavanaugh | October 6, 2018 |
| Amy Coney Barrett | October 27, 2020 |
| Ketanji Brown Jackson | June 30, 2022 |
Resources related to Supreme Court Justices:
- https://www.supremecourt.gov/about/biographies.aspx
Official Supreme Court website providing authoritative biographies of all current and past justices, directly supporting the post’s list of justices. - https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/supreme-1
U.S. Courts educational resource explaining the role and composition of the Supreme Court, validating the post’s claims about its function and structure. - https://www.britannica.com/topic/Supreme-Court-of-the-United-States
Encyclopedia Britannica’s comprehensive entry on the Supreme Court, offering historical context and details about justices, supports the post’s historical list. - https://www.oyez.org/
Oyez provides detailed profiles of all Supreme Court justices, including tenure dates and key rulings, which corroborate the post’s timeline.








